上海市民政局(上海市社会组织管理局)公告〔2024〕第34号
根据国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,下列民办非企业单位准予变更登记,现予以公告:
单位名称 | 统一社会 信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
上海科学公共政策研究中心 | 52310000749265924M | 住所 | 天目中路749弄71号1205室 | 环桥路555弄31号113室 | 2024/7/9 |
上海环球可持续环境能源咨询研究中心 | 52310000321712957F | 住所 | 同普路1130弄9号302室 | 云岭西路356弄4号3楼308室 | 2024/7/10 |
上海九九关爱文化中心 | 5231000005124868XF | 住所 | 肇嘉浜路212号11楼08室 | 肇嘉浜路212号11楼12室 | 2024/8/1 |
上海小笼包聋人协力事务所 | 52310000560178106W | 住所 | 普育西路105号2号楼110室 | 普育西路105号3号楼204室 | 2024/8/2 |
上海泰迪之家泰迪熊博物馆 | 52310000MJ49310981 | 住所 | 中山东二路8号101B | 泸定路46弄3号2层202室 | 2024/8/6 |
上海易元堂美术馆 | 52310000321698286E | 住所 | 华山路678号华景大厦4楼 | 富华路57号 | 2024/8/6 |
上海利水水生环境研究所 | 52310000336446137D | 住所 | 军工路334号6号楼132室 | 军工路318号06幢108室 | 2024/8/22 |
上海山恒水生态科学研究院 | 52310000MJ4932218B | 住所 | 新金桥路58号银东大厦16A | 龄七路729号104室 | 2024/8/29 |
上海心灵伙伴青少年成长服务中心 | 52310000MJ4925587E | 住所 | 武威路18号2号楼202室 | 金沙江路938号华大科技园E1栋12层(电梯名义层:15层) 1509室 | 2024/9/4 |
上海海创园创业服务中心 | 52310000MJ49250509 | 住所 | 北京东路666号G区508室 | 北京东路668号G区389室 | 2024/9/5 |
上海传承导引医学研究所 | 523100005791606000 | 住所 | 陕西北路1392弄12号 | 金桥路527号-535号厂区内的458号301 | 2024/9/9 |
上海算法创新研究院 | 52310000MJ4932314L | 住所 | 申港街道银兰路 28 号港城广场一街坊 10 号楼101室 | 环湖西一路 333 号城投大厦 1 号楼 2 楼 219 室、221 室 | 2024/9/27 |
上海科普教育促进中心 | 5231000059044337X9 | 法定代表人 | 徐增增 | 徐闯 | 2024/7/8 |
上海市对外教育交流中心 | 52310000E7880836XB | 法定代表人 | 张敏华 | 严彩虹 | 2024/7/9 |
上海希望热线心理健康服务中心 | 52310000321712965A | 法定代表人 | 万岩杰 | 徐翠华 | 2024/7/9 |
上海海派连环画中心 | 52310000062561575B | 法定代表人 | 刘亚军 | 刘亚平 | 2024/7/11 |
上海中创产业创新研究院 | 52310000MJ49303511 | 法定代表人 | 杨宏伟 | 高平 | 2024/7/16 |
上海中华印刷博物馆 | 52310000MJ4925528B | 法定代表人 | 刘委 | 李嵩 | 2024/8/27 |
上海明日公益事业发展中心 | 52310000MJ492519XW | 法定代表人 | 廖立 | 黄绎霖 | 2024/9/4 |
上海科学种子青少年科技创新服务中心 | 52310000072962057N | 法定代表人 | 俞奕 | 徐恒巍 | 2024/9/4 |
上海长三角区域养老服务促进中心 | 52310000MJ4930618K | 法定代表人 | 冯建光 | 陈泓 | 2024/9/5 |
上海工商职业技术学院 | 523100004251504000 | 法定代表人 | 陈英南 | 金伟国 | 2024/9/10 |
上海中小企业研发外包服务中心 | 523100007797658000 | 法定代表人 | 张建 | 顾莹姝 | 2024/9/12 |
上海中创科普教育研究所 | 52310000MJ4931055K | 法定代表人 | 周培基 | 林佳 | 2024/9/18 |
上海亚太示范电子口岸网络运行中心 | 52310000MJ49253684 | 法定代表人 | 黄卫军 | 吕锋 | 2024/9/20 |
上海半岛瓷艺馆 | 52310000764741212C | 法定代表人 | 陈家泠 | 陈亮 | 2024/9/26 |
上海数学与交叉学科研究院 | 52310000MJ4932453B | 法定代表人 | 胡森 | 李逸 | 2024/9/26 |
上海胡锦华健康教育促进中心 | 523100005852464000 | 业务范围 | 培养健康教育专业人才;拓展健康教育;开展健康教育应用技术研究和推广;参与全民健康教育活动,普及健康知识。 | 培养健康教育专业人才;拓展健康教育;健康知识普及、技能培训;开展健康教育应用技术研究和推广;接受其它部门委托。 | 2024/7/25 |
上海长三角一体化示范区江南美妆产业研究中心 | 52310000MJ4932445G | 业务范围 | 进行与化妆品相关的原料、配方、包材、功效、皮肤科学、数字化等研究,开展相关宣传、交流。 | 与化妆品相关的原料、配方、包材、功效、皮肤科学、数字化等研究,开展相关宣传、交流、咨询服务。 | 2024/8/22 |
上海人口与发展研究院 | 52310000672660327J | 业务范围 | 开展人口与发展研究;提供人口与发展决策咨询;推广人口与生殖健康知识普及;收集与发布人口数据信息;开展专业人才培训;组织国内外学术交流与信息交流。 | 开展人口与家庭和卫生健康调查研究、宣传、知识普及、公益活动等;开展专业人才培训,组织学术与信息交流;接受其他委托的事项。 | 2024/8/30 |
上海张江普汇转化医学研究院 | 52310000310599207M | 业务范围 | 妇幼保健、慢性病和肿瘤个体化诊疗的技术研究,医院感染监测与病理质控标准研究,生物样本库与医学大数据云平台建设,研究成果的技术转让与服务。 | 妇幼保健、实验医学、精准医学诊疗技术研究,体外诊断新技术推广应用,学术会议和新技术培训,自媒体开展健康教育和技术推广 | 2024/9/6 |
上海盖亚人工智能高校学术发展中心 | 52310000MJ4930853K | 法定代表人 | 张少霆 | 陈丽 | 2024/8/2 |
业务范围 | 开展人工智能学术研究及“产研合作”,提供人工智能政策分析与咨询服务,组织人工智能领域学术交流与人才培养相关活动。 | 开展人工智能学术研究及产学研合作,提供人工智能政策分析与咨询服务,组织人工智能领域学术交流、人才培养和培训相关活动。 | |||
上海防灾安全策略研究中心 | 5231000079449876X9 | 住所 | 胶州路941号1303室 | 仙霞路319号远东国际广场708室 | 2024/8/20 |
法定代表人 | 王瑚 | 张俊宗 | |||
上海鸿鹄体育俱乐部 | 52310000MJ4930861E | 住所 | 通州路300号218室 | 岳州路58号8B室 | 2024/9/20 |
法定代表人 | 铁重远 | 安超 | |||
上海东海体育俱乐部 | 52310000336446188M | 名称 | 上海东海长跑运动俱乐部 | 上海东海体育俱乐部 | 2024/7/9 |
法定代表人 | 曹东海 | 洪莉 | |||
业务范围 | 举办长跑赛事;组织长跑运动交流。 | 组织篮球、乒乓球、羽毛球、网球、匹克球、掼蛋运动普及、训练竞赛、技术指导、交流讲座等,开展研发、服务等活动,承接委托等。 |
原文链接:https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan23_0-2-8/20241029/473a5df40ca0478c8e8b5ac6e36bf383.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。