毕节市养老机构等级评定结果公示
按照《贵州省民政厅关于全面推开养老机构等级评定工作的通知》工作要求,依据《贵州省养老机构等级评定管理办法(试行)》《贵州省养老机构等级划分与评定实施细则(试行)》,经养老机构自愿申请、县(市、区)民政局初审、市养老机构等级评定委员会复审,现将毕节市养老机构等级评定结果面向社会公示。
一、拟授予二星级养老机构24家
序号 | 所属县(市、区) | 机构名称 |
1 | 七星关区 | 乐久老年养护楼 |
2 | 七星关区 | 晚晴康养中心 |
3 | 七星关区 | 燕子口镇敬老院 |
4 | 七星关区 | 野角乡敬老院 |
5 | 七星关区 | 青场镇敬老院 |
6 | 七星关区 | 长春堡镇敬老院 |
7 | 七星关区 | 清水铺镇敬老院 |
8 | 大方县 | 中心敬老院 |
9 | 黔西市 | 社会福利院 |
10 | 黔西市 | 大关镇敬老院 |
11 | 黔西市 | 观音洞镇敬老院 |
12 | 黔西市 | 花溪乡敬老院 |
13 | 黔西市 | 水西街道敬老院 |
14 | 黔西市 | 协和镇敬老院 |
15 | 黔西市 | 雨朵镇敬老院 |
16 | 黔西市 | 钟山镇敬老院 |
17 | 金沙县 | 沙土镇敬老院 |
18 | 金沙县 | 老年养护楼 |
19 | 织金县 | 城乡中心敬老院 |
20 | 织金县 | 康乐老年公寓 |
21 | 纳雍县 | 中心敬老院 |
22 | 威宁县 | 恒康老年养护院(中心敬老院) |
23 | 赫章县 | 金银山街道敬老院 |
24 | 百里杜鹃管理区 | 中心敬老院 |
二、拟授予一星级养老机构82家
序号 | 所属县(市、区) | 机构名称 |
1 | 七星关区 | 田坎乡敬老院 |
2 | 七星关区 | 龙场营镇敬老院 |
3 | 七星关区 | 响水乡敬老院 |
4 | 七星关区 | 双山镇敬老院 |
5 | 七星关区 | 岔河镇敬老院 |
6 | 七星关区 | 团结乡敬老院 |
7 | 七星关区 | 放珠镇敬老院 |
8 | 七星关区 | 八寨镇敬老院 |
9 | 七星关区 | 水箐镇敬老院 |
10 | 七星关区 | 亮岩镇敬老院 |
11 | 七星关区 | 林口镇敬老院 |
12 | 七星关区 | 何官屯镇敬老院 |
13 | 七星关区 | 朱昌镇敬老院 |
14 | 七星关区 | 阴底乡敬老院 |
15 | 七星关区 | 大屯乡敬老院 |
16 | 七星关区 | 普宜镇敬老院 |
17 | 七星关区 | 阿市乡敬老院 |
18 | 大方县 | 达溪镇敬老院 |
19 | 大方县 | 慕俄格街道养老服务中心 |
20 | 大方县 | 三元乡敬老院 |
21 | 大方县 | 理化乡敬老院 |
22 | 大方县 | 猫场乡敬老院 |
23 | 大方县 | 恒大敬老院 |
24 | 黔西市 | 金碧镇敬老院 |
25 | 黔西市 | 金兰镇敬老院 |
26 | 黔西市 | 绿化乡敬老院 |
27 | 黔西市 | 新仁乡敬老院 |
28 | 黔西市 | 永燊乡敬老院 |
29 | 黔西市 | 定新乡敬老院 |
30 | 黔西市 | 太来乡敬老院 |
31 | 黔西市 | 五里乡敬老院 |
32 | 黔西市 | 重新镇敬老院 |
33 | 黔西市 | 甘棠镇敬老院 |
34 | 黔西市 | 林泉镇敬老院 |
35 | 黔西市 | 铁石乡敬老院 |
36 | 金沙县 | 大田乡敬老院 |
37 | 金沙县 | 新化乡敬老院 |
38 | 金沙县 | 平坝镇敬老院 |
39 | 金沙县 | 源村镇敬老院 |
40 | 金沙县 | 化觉镇敬老院 |
41 | 金沙县 | 安乐乡敬老院 |
42 | 金沙县 | 茶园镇敬老院 |
43 | 金沙县 | 后山镇敬老院 |
44 | 金沙县 | 清池镇农村老年公寓 |
45 | 金沙县 | 石场乡敬老院 |
46 | 金沙县 | 长坝镇敬老院 |
47 | 织金县 | 板桥镇敬老院 |
48 | 织金县 | 黑土镇敬老院 |
49 | 织金县 | 龙场镇敬老院 |
50 | 织金县 | 马场镇敬老院 |
51 | 织金县 | 三甲街道敬老院 |
52 | 织金县 | 中寨镇敬老院 |
53 | 织金县 | 珠藏镇敬老院 |
54 | 织金县 | 化起镇敬老院 |
55 | 织金县 | 实兴乡敬老院 |
56 | 纳雍县 | 百兴镇敬老院 |
57 | 纳雍县 | 张家湾镇敬老院 |
58 | 纳雍县 | 沙包镇农村敬老院 |
59 | 纳雍县 | 玉龙坝镇农村敬老院 |
60 | 纳雍县 | 董地乡农村敬老院 |
61 | 纳雍县 | 维新镇农村敬老院 |
62 | 纳雍县 | 阳长镇敬老院 |
63 | 威宁县 | 羊街镇养老服务中心 |
64 | 威宁县 | 迤那镇敬老院 |
65 | 威宁县 | 龙场镇养老服务中心 |
66 | 威宁县 | 新发乡养老服务中心 |
67 | 威宁县 | 斗古镇养老服务中心 |
68 | 威宁县 | 雪山镇养老服务中心 |
69 | 威宁县 | 龙街镇养老服务中心 |
70 | 威宁县 | 黑石头镇养老服务中心 |
71 | 威宁县 | 大街乡敬老院 |
72 | 威宁县 | 石门乡养老服务中心 |
73 | 威宁县 | 云贵乡敬老院 |
74 | 赫章县 | 锦福园社会福利院 |
75 | 赫章县 | 安乐溪乡敬老院 |
76 | 赫章县 | 辅处乡敬老院 |
77 | 赫章县 | 达依乡敬老院 |
78 | 赫章县 | 平山镇敬老院 |
79 | 赫章县 | 双坪乡敬老院 |
80 | 赫章县 | 妈姑镇敬老院 |
81 | 赫章县 | 罗州镇敬老院 |
82 | 百里杜鹃管理区 | 普底乡敬老院 |
公示时间自2024年10月31日至11月6日。任何单位或个人如有异议,可于公示期间向毕节市养老机构等级评定委员会反映,反映的情况和问题应真实、具体,以便查证核实。
电 话:0857-7183909
邮 箱:bsfyws7183903@163.com
毕节市养老机构等级评定委员会
2024年10月31日
原文链接:https://mzt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202411/t20241101_86009474.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。