上海市民政局(上海市社会组织管理局)公告〔2024〕第32号
根据国务院《社会团体登记管理条例》规定,下列社会团体准予变更登记,现予以公告:
单位名称 | 统一社会 信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
上海市酒泉商会 | 51310000MJ49038043 | 住所 | 银翔路799号1701室 | 合川路3152号1幢南1楼110室 | 2024/7/1 |
上海市姜堰商会 | 51310000MJ49050259 | 住所 | 真北路2167号鸿海大厦24楼2401A室 | 曹杨路1256号15层1501室 | 2024/7/8 |
上海市物业管理行业协会 | 51310000501775795U | 住所 | 复兴中路1333弄7号 | 荣华东道96号2楼201-209室 | 2024/7/9 |
上海市宏观经济学会 | 513100005017678000 | 住所 | 肇嘉浜路301号2006室 | 威海路48号1203室 | 2024/7/11 |
上海市自有品牌协会 | 51310000501782020F | 住所 | 虹井路120弄1号970室 | 宜山路1728号1幢三楼312室 | 2024/7/29 |
上海市集成电路行业协会 | 51310000501778005G | 住所 | 张江碧波路500号209室 | 碧波路250号2幢2层 | 2024/7/30 |
上海起重运输机械行业协会 | 513100005017789000 | 住所 | 斜土路1480弄33号新徐汇商务中心206室 | 东方路3261号45幢B座6层605室 | 2024/8/2 |
上海市淳安商会 | 51310000MJ4905420G | 住所 | 古美路1471号421室 | 申滨南路998号506-B室 | 2024/8/12 |
上海市水球协会 | 513100005017777000 | 住所 | 曹建路161号301室、302室 | 元江路525号5幢10层1030室 | 2024/8/12 |
上海高校校办产业协会 | 51310000501774530K | 住所 | 宝山路251号(甲) | 平凉路2241号19幢225室 | 2024/8/20 |
上海市模具技术协会 | 513100005017697000 | 住所 | 上海市青浦区徐泾镇双浜路255号1幢317室 | 崧泽大道1758号3号楼9层908室 | 2024/8/28 |
上海市路跑协会 | 51310000322248068F | 住所 | 华山路888号一楼 | 斜土路2899号甲号2幢505-2室 | 2024/9/3 |
上海市商用密码行业协会 | 51310000MJ4904057B | 住所 | 赵非公路51号18幢2层205-206室 | 沐川路58弄1号2层207室 | 2024/9/6 |
上海市信息服务业行业协会 | 513100005017778000 | 住所 | 上海市杨浦区长阳路1687号西1168幢(C楼)C4112室 | 长阳路1687号西1168幢(C楼)C4112室 | 2024/9/9 |
上海市信鸽协会 | 51310000501772519Y | 住所 | 虹桥路1885号(上海市仙霞网球中心内) | 武进路289号海泰时代大厦513室 | 2024/9/9 |
上海市康复医学会 | 51310000501771698J | 住所 | 忘忧路135弄4号303室 | 延安西路396号102室 | 2024/9/18 |
上海市丹阳商会 | 51310000MJ4904401A | 住所 | 申虹路683弄1号1002单元 | 真北路915号1101室 | 2024/9/27 |
上海市老年教育协会 | 513100005017748000 | 住所 | 南塘浜路117号 | 控江路2063号802室 | 2024/9/30 |
上海文化联谊会 | 5131000050176966XJ | 法定代表人 | 凤智 | 陈可乐 | 2024/7/3 |
上海市城市更新研究会 | 51310000MJ49047863 | 法定代表人 | 尚志强 | 徐志强 | 2024/7/4 |
上海立信会计金融学院校友会 | 51310000501773319T | 法定代表人 | 姚晓东 | 魏康婧 | 2024/7/8 |
上海市女企业家协会 | 513100005017771000 | 法定代表人 | 徐增增 | 谭芳 | 2024/7/8 |
上海船舶工业行业协会 | 51310000501774637Y | 法定代表人 | 黄文飞 | 肖文林 | 2024/7/9 |
上海市汽车销售行业协会 | 51310000501778830H | 法定代表人 | 唐华 | 卫东 | 2024/7/11 |
上海市钟表行业协会 | 51310000501776608D | 法定代表人 | 董国璋 | 徐创越 | 2024/7/11 |
上海市警察协会 | 51310000501774901A | 法定代表人 | 姜仁彬 | 陆超群 | 2024/7/15 |
上海市江山商会 | 51310000MJ4905148A | 法定代表人 | 姜永芳 | 柴蕾 | 2024/7/15 |
上海世界贸易中心协会 | 51310000501772703N | 法定代表人 | 顾哲 | 周琰楠 | 2024/7/18 |
上海铝业行业协会 | 513100005017699000 | 法定代表人 | 徐国涛 | 赵守明 | 2024/7/19 |
上海市新疆昌吉商会 | 51310000MJ4903679E | 法定代表人 | 韩宇泽 | 吕红兵 | 2024/7/22 |
上海市汽车零部件行业协会 | 51310000501778304E | 法定代表人 | 章宏伟 | 李谷峰 | 2024/7/23 |
上海市游泳协会 | 51310000501770556B | 法定代表人 | 诸达乐 | 黄卫 | 2024/7/23 |
上海市银行同业公会 | 51310000501773765A | 法定代表人 | 陈其昌 | 汪素南 | 2024/7/25 |
上海市营养学会 | 513100005017709000 | 法定代表人 | 郭红卫 | 蔡威 | 2024/7/30 |
上海市生物物理学会 | 513100005017688000 | 法定代表人 | 丁建平 | 张鹏 | 2024/7/31 |
上海市出租汽车暨汽车租赁行业协会 | 5131000050176958XY | 法定代表人 | 戚培红 | 林裔 | 2024/7/31 |
上海市注册会计师协会 | 51310000501770599Q | 法定代表人 | 任方方 | 方伊峰 | 2024/8/1 |
上海起重运输机械行业协会 | 513100005017789000 | 法定代表人 | 黄庆丰 | 张健 | 2024/8/2 |
上海市铁人三项运动协会 | 51310000MJ49040731 | 法定代表人 | 胡涛 | 赵乾 | 2024/8/6 |
上海市工人运动研究会 | 513100005017692000 | 法定代表人 | 邹卫民 | 朱鸣 | 2024/8/7 |
上海临港产业园区企业协会 | 51310000501782434K | 法定代表人 | 王振富 | 韩国华 | 2024/8/12 |
上海市硅酸盐学会 | 5131000050177053XG | 法定代表人 | 顾中华 | 钱荣 | 2024/8/12 |
上海市青少年科普促进会 | 513100005017706000 | 法定代表人 | 徐恒巍 | 程敏 | 2024/8/15 |
上海市遗传学会 | 5131000050176878X3 | 法定代表人 | 卢大儒 | 徐书华 | 2024/8/15 |
上海市临沂商会 | 51310000341497289J | 法定代表人 | 孔祥云 | 刘少华 | 2024/8/16 |
上海市河南三门峡商会 | 513100003363725000 | 法定代表人 | 刘艳丽 | 张鹏 | 2024/8/19 |
上海市生物信息学会 | 51310000501779681M | 法定代表人 | 李亦学 | 赵兴明 | 2024/8/19 |
上海市医疗保险协会 | 51310000501781570R | 法定代表人 | 高臻耀 | 吴丽敏 | 2024/8/22 |
上海市测绘地理信息学会 | 513100005017684000 | 法定代表人 | 陆伟军 | 王光耀 | 2024/8/23 |
上海市会计学会 | 51310000501770089B | 法定代表人 | 夏大慰 | 陈信元 | 2024/8/28 |
上海市党的建设研究会 | 51310000501774784G | 法定代表人 | 刘长安 | 贾超 | 2024/8/30 |
上海市重庆商会 | 51310000501778072E | 法定代表人 | 吴旭 | 尹开均 | 2024/9/4 |
上海市新疆商会 | 51310000501780308Q | 法定代表人 | 杨剑 | 韩宇泽 | 2024/9/5 |
上海市江西赣州商会 | 513100003296046000 | 法定代表人 | 邹承慧 | 李功燕 | 2024/9/5 |
上海市环境保护产业协会 | 51310000501774848E | 法定代表人 | 徐晓冰 | 甘晓明 | 2024/9/10 |
上海电影评论学会 | 513100005017760000 | 法定代表人 | 朱枫 | 刘海波 | 2024/9/20 |
上海市萨克斯爱好者协会 | 51310000MJ4900152L | 法定代表人 | 何树雄 | 楚剑影 | 2024/9/25 |
上海市阜阳商会 | 51310000341477114N | 法定代表人 | 金四海 | 张冠军 | 2024/9/26 |
上海市高新技术企业协会 | 51310000MJ49000721 | 法定代表人 | 刘幸偕 | 曾昭斌 | 2024/9/27 |
上海古陶瓷科学技术研究会 | 51310000501772340T | 法定代表人 | 陈立东 | 李伟东 | 2024/9/27 |
上海市免疫学会 | 51310000501771372W | 法定代表人 | 陈同辛 | 储以微 | 2024/9/27 |
上海市代理记账行业协会 | 51310000501783154U | 业务范围 | 行业自律管理、协助政府监督、培训与交流、咨询与服务、业务创新与调研、评比与表彰、信息发布与宣传等业务。 | 行业自律管理、协助政府监督、培训与交流、咨询与服务、业务创新与调研、评比与表彰、会议及展览服务、信息发布与宣传等业务。 | 2024/9/23 |
上海市食品药品安全研究会 | 5131000032217701XQ | 业务范围 | 开展食品药品安全相关的学术研究,为政府提供决策咨询服务,为行业提供专业的技术培训,并开展公众食品药品安全科普工作。 | 开展食品药品安全相关的学术研究、决策咨询和培训服务,并开展公众食品药品安全科普工作。 | 2024/9/26 |
上海市志愿者协会 | 51310000501780148H | 业务主管单位 | 上海市精神文明建设委员会办公室 | 中共上海市委社会工作部 | 2024/8/30 |
上海市毒理学会 | 51310000MJ4904030K | 住所 | 金海公路6055号21幢3层 | 打浦路15号47楼23室 | 2024/7/3 |
法定代表人 | 程树军 | 荆丽梅 | |||
上海市化工防腐蚀技术协会 | 513100005017720000 | 住所 | 古北路458号401-7室 | 浦卫公路16299弄8号11层1105-1室 | 2024/7/12 |
法定代表人 | 陈琦 | 尤兆宏 | |||
上海仪器仪表行业协会 | 51310000501769520Y | 住所 | 曹杨路1008号605室 | 西藏北路1333号N201室-N205室 | 2024/7/22 |
业务范围 | 调研统计、技术培训、信息服务、编辑出版、会展招商、中介咨询、公信证明、国内外信息技术交流,承担政府部门委托办理的事项。 | 行业调研、行业统计、信息发布、技术培训、标准制定、编辑出版、会展招商、产品推介、中介咨询服务、国内外交流合作 | |||
上海评弹国际票房 | 51310000501777192Y | 住所 | 北京西路860号 | 怀德路399号403室 | 2024/7/25 |
法定代表人 | 蒋澄澜 | 秦建国 | |||
上海市教育评估协会 | 513100005017791000 | 住所 | 陕西南路202号 | 金海路2727号10号楼216室 | 2024/7/30 |
法定代表人 | 王欣 | 刘妍 | |||
上海市水利工程协会 | 5131000050178240XX | 法定代表人 | 李国林 | 夏剑铭 | 2024/8/6 |
业务范围 | 政策研究、标准编制、社会评价、业内协调、教育培训、咨询评估、征信服务、“四新”推广、会展交流。 | 政策研究、标准编制、社会评价、征信服务、技能认定、教育培训、咨询评估、“四新”推广、会展交流、业内协调。 | |||
上海市服务外包企业协会 | 51310000501781925T | 住所 | 娄山关路83号新虹桥中心大厦16楼 | 环龙路65弄1号 | 2024/8/12 |
法定代表人 | 刘翔力 | 樊世新 | |||
上海市华侨摄影协会 | 513100005017723000 | 法定代表人 | 唐震安 | 唐心忠 | 2024/8/15 |
业务主管单位 | 中共上海市委统战部 | 上海市归国华侨联合会 | |||
上海市康复器具协会 | 51310000501780746D | 法定代表人 | 徐祖义 | 喻洪流 | 2024/8/21 |
业务范围 | 咨询服务、专业培训、信息交流、维权协调、会展服务。 | 在康复辅具行业开展行业调研、信息统计与发布、行业培训与交流、标准制定、产品和服务推介、咨询服务、承接政府委托服务项目等。 | |||
上海市呼叫中心协会 | 51310000501776798C | 法定代表人 | 程晓璐 | 王健 | 2024/8/22 |
业务范围 | 中介服务、咨询培训、技术推广、会展交流、承办政府委托的事项。 | 中介服务、咨询培训、技术推广、会展交流、编辑出版、技术开发、承接有关部门委托服务项目。 | |||
上海市果品行业协会 | 51310000501773378X | 住所 | 沪南路2000号1号楼313、314室 | 新府中路1288号办公楼406室、407室 | 2024/9/6 |
法定代表人 | 聂东方 | 顾惠良 | |||
上海市鹤壁商会 | 513100003363754000 | 住所 | 七莘路146号0022栋二楼 | 水产西路680弄4号1318室 | 2024/9/14 |
法定代表人 | 谢文强 | 周朝良 | |||
上海市电气工程设计研究会 | 51310000501768990M | 住所 | 江西中路246号1122室 | 徐家汇路430号-2幢429室 | 2024/9/20 |
法定代表人 | 邵民杰 | 林勇锋 | |||
上海市养老服务和老龄产业协会 | 513100005017786000 | 名称 | 上海市养老服务行业协会 | 上海市养老服务和老龄产业协会 | 2024/9/26 |
业务范围 | 维护行业权益、行业协调、行业自律、行业宣传、行业评估、行业统计、行业培训、行业调研、行业信息发布、人才信息交流、咨询服务、承办政府委托事项等。 | 养老服务和老龄产业工作的政策研究、行业协调、行业自律,开展行业评估、统计、培训、调研、信息发布、人才交流、咨询服务,承办政府委托事项等。 | |||
上海市毽球跳绳协会 | 51310000501782901K | 名称 | 上海市跳绳协会 | 上海市毽球跳绳协会 | 2024/7/11 |
住所 | 恒仁路350号108室 | 闸殷路309号1层102室 | |||
业务范围 | 项目普及、研讨咨询、标准制定、展示表演、对外交流、教学指导培训、比赛活动策划、承办政府委托事项。 | 项目普及、研讨咨询、标准制定、展示表演、对外交流、教学指导培训、比赛活动策划、承办政府委托事项、人才培养。 | |||
上海市报业传媒行业协会 | 51310000501775437T | 名称 | 上海市报纸行业协会 | 上海市报业传媒行业协会 | 2024/7/30 |
法定代表人 | 高宝中 | 周忱 | |||
业务范围 | 行业调研、行业统计、行业培训、行业咨询、行业协调以及开展有益于行业的其他服务。 | 行业调研、数据统计、学习培训、信息咨询、编辑出版、合作交流、组织协调、技术服务以及开展有益于行业的其它服务。 | |||
上海电视艺术家协会 | 51310000501773554T | 住所 | 虹桥路1386号文广大厦 | 延安西路200号1号楼704室、705室、706室 | 2024/9/10 |
法定代表人 | 刘祎呐 | 梁珺霞 | |||
业务范围 | 学术交流、专业比赛、联谊活动、评论评奖活动、业务培训、出版书籍。 | 学术交流、专业比赛、联谊活动、 评论推优、业务培训、展示交流、人才评价、出版书籍 |
原文链接:https://mzj.sh.gov.cn/MZ_zhuzhan23_0-2-8/20241029/d419616c96784b4d88fede4dde5a479c.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。