安徽省人民政府办公厅2024年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选公告
根据《2024年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组通字〔2024〕17号)等有关规定,现将安徽省人民政府办公厅2024年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—62603372。
监督电话:0551—62601135。
附:安徽省人民政府办公厅2024年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
安徽省人民政府办公厅
2024年11月5日
安徽省人民政府办公厅2024年度公开遴选
公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加试成绩 | 面试成绩 | 面试合成 | 考试综合 | 是否入围 |
1 | 30049 | 011301908 | 77.00 | 84.50 | 80.50 | 82.10 | 79.04 | 是 |
2 | 141100217 | 75.50 | 78.00 | 78.10 | 78.06 | 76.52 | 是 | |
3 | 161101014 | 71.00 | 88.00 | 76.30 | 80.98 | 74.99 |
| |
4 | 131900402 | 68.00 | 74.50 | 76.80 | 75.88 | 71.15 |
| |
5 | 161101015 | 67.50 | 76.00 | 74.60 | 75.16 | 70.56 |
| |
6 | 091100829 | 67.50 | 70.00 | 73.40 | 72.04 | 69.32 |
| |
7 | 101200329 | 68.00 | 68.50 | 72.20 | 70.72 | 69.09 |
| |
8 | 30050 | 031200719 | 74.00 | 80.50 | 77.80 | 78.88 | 75.95 | 是 |
9 | 151100320 | 71.50 | 87.50 | 77.20 | 81.32 | 75.43 | 是 | |
10 | 101200401 | 73.00 | 76.00 | 76.90 | 76.54 | 74.42 | 是 | |
11 | 131900403 | 71.00 | 78.00 | 78.60 | 78.36 | 73.94 |
| |
12 | 161101016 | 71.50 | 77.00 | 75.60 | 76.16 | 73.36 |
| |
13 | 051100408 | 71.00 | 72.00 | 78.00 | 75.60 | 72.84 |
| |
14 | 061101512 | 67.50 | 84.00 | 76.40 | 79.44 | 72.28 |
| |
15 | 061101511 | 67.00 | 71.00 | 73.60 | 72.56 | 69.22 |
| |
16 | 091100830 | 65.50 | 70.00 | 76.40 | 73.84 | 68.84 |
| |
17 | 091100901 | 63.50 | 75.00 | 76.60 | 75.96 | 68.48 |
| |
18 | 011301913 | 64.50 | 68.00 | 74.80 | 72.08 | 67.53 |
| |
19 | 051100409 | 63.00 | 66.50 | 73.30 | 70.58 | 66.03 |
| |
20 | 30051 | 071200603 | 73.50 | 86.50 | 80.80 | 83.08 | 77.33 | 是 |
21 | 061101516 | 72.00 | 84.00 | 82.00 | 82.80 | 76.32 | 是 | |
22 | 011301917 | 75.00 | 75.00 | 79.40 | 77.64 | 76.06 | 是 | |
23 | 091100903 | 70.50 | 85.00 | 81.40 | 82.84 | 75.44 |
| |
24 | 051100410 | 70.50 | 78.00 | 81.40 | 80.04 | 74.32 |
| |
25 | 081900504 | 72.50 | 68.00 | 80.80 | 75.68 | 73.77 |
| |
26 | 061101513 | 70.50 | 77.00 | 79.00 | 78.20 | 73.58 |
| |
27 | 161101024 | 70.50 | 74.00 | 78.60 | 76.76 | 73.00 |
| |
28 | 081900507 | 70.50 | 71.00 | 80.00 | 76.40 | 72.86 |
| |
29 | 031200724 | 71.00 | 70.00 | 75.00 | 73.00 | 71.80 |
| |
30 | 161101028 | 70.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 70.80 |
| |
31 | 121100328 | 70.00 | 69.50 | 73.40 | 71.84 | 70.74 |
| |
32 | 081900503 | 70.50 | 66.00 | 74.20 | 70.92 | 70.67 |
| |
33 | 011301918 | 70.00 | 65.00 | 75.80 | 71.48 | 70.59 |
| |
34 | 30052 | 011301921 | 73.50 | 87.50 | 78.00 | 81.80 | 76.82 | 是 |
35 | 081900508 | 75.50 | 72.00 | 83.00 | 78.60 | 76.74 | 是 | |
36 | 031200727 | 71.00 | 85.50 | 80.80 | 82.68 | 75.67 |
| |
37 | 121100329 | 70.50 | 71.00 | 77.60 | 74.96 | 72.28 |
| |
38 | 091100907 | 69.00 | 66.00 | 77.00 | 72.60 | 70.44 |
| |
39 | 031200728 | 63.00 | 67.50 | 70.40 | 69.24 | 65.50 |
|
原文链接:https://www.ah.gov.cn/zwyw/tzgg/565369061.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。